<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIL MOBILE Unplugged &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://gilmobile.ro/blog/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gilmobile.ro/blog</link>
	<description>IT&#38;C 4 real ... powered by Yahoo Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 12:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BNR &#8211; facelift</title>
		<link>http://gilmobile.ro/blog/2009/03/10/bnr-facelift/</link>
		<comments>http://gilmobile.ro/blog/2009/03/10/bnr-facelift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 15:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel-Octavian Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleator]]></category>
		<category><![CDATA[banca nationala]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[monitorul de cluj]]></category>
		<category><![CDATA[monitorulcj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilmobile.ro/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[M-am tot intrebat in decursul zilei de ieri de ce nu merge site-ul BNR&#8230; nu ca as intra zilnic sa verific piata monetara. Am vazut ca nu se mai actualizeaza cursul valutar pentru data de azi nicaieri. Si abia  acum am aflat raspunsul la dilema mea, BNR si-a refacut site-ul, au mai fost si erori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">M-am tot intrebat in decursul zilei de ieri de ce nu merge site-ul BNR&#8230; nu ca as intra zilnic sa verific piata monetara. Am vazut ca nu se mai actualizeaza cursul valutar pentru data de azi nicaieri. Si abia  acum am aflat raspunsul la dilema mea, BNR si-a refacut site-ul, au mai fost si erori intre timp dar sunt convins ca au fost remediate de urgenta, doar nu isi permit sa faca greseli majore.</p>
<p style="text-align: justify;">De remarcat este ca euro si dolarul au ajuns sa aiba variatii destul mici in ultima vreme. Sa fie acesta un nou punct de stabilitate pentru cele mai importante monede de referinta?</p>
<p style="text-align: justify;">Revin si aduc o modificare de ultima ora: diferite site-uri au de suferit din cauza modificarii site-ului bancii nationale. Acestea luau direct cursul valutar si il afisau. Se pare ca modificarile paginii bancii nationale aduce prejudicii acestora. As aminti printre acestea situ-urile <a href="http://www.cursvalutar.ro">www.cursvalutar.ro</a> si site-ul ziarului Monitorul de Cluj. Ma gandesc daca oficialii bancii au anuntat aceasta modificare cu cateva zile inainte ca aceasta sa se produca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gilmobile.ro/blog/2009/03/10/bnr-facelift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza reloaded, pentru a cata oara? Sunt afectat de criza?</title>
		<link>http://gilmobile.ro/blog/2009/01/29/criza-reloaded-pentru-a-cata-oara-sunt-afectat-de-criza/</link>
		<comments>http://gilmobile.ro/blog/2009/01/29/criza-reloaded-pentru-a-cata-oara-sunt-afectat-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel-Octavian Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleator]]></category>
		<category><![CDATA[Chestii mobile]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[curs valutar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Padureanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gilmobile.ro/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Din cate am auzit eu zilele astea, producatorii maresc pretul de vanzare, pentru ca sa nu mearga in pierdere pe seama crizei, nu importatorii&#8230;acestia mentin preturile la un nivel constant&#8230; Plus ca pe noi, romanii, ne afecteaza si cursul valutar&#8230;.Euro scade de 7 zile dar acuma parca mai moale, Dolarul a crescut iar&#8230;asta nu e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Din cate am auzit eu zilele astea, producatorii maresc pretul de vanzare, pentru ca sa nu mearga in pierdere pe seama crizei, nu importatorii&#8230;acestia mentin preturile la un nivel constant&#8230; Plus ca pe noi, romanii, ne afecteaza si cursul valutar&#8230;.Euro scade de 7 zile dar acuma parca mai moale, Dolarul a crescut iar&#8230;asta nu e rau deloc, dar sa tinem cont ca ambele sunt la o valoare muuuult prea mare inca (1 Euro = 4.2314<img src="http://cursvalutar.ro/images/_down.gif" alt="coborare cu 0.0026 lei" width="11" height="10" /> Lei, 1 USD = 3.2406<img src="http://cursvalutar.ro/images/_up.gif" alt="urcare cu 0.0452 lei" width="11" height="10" /> Lei). Pana cand? Cred ca e fara sfarsit&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gilmobile.ro/blog/wp-content/uploads/2009/01/curs.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-407" title="curs" src="http://gilmobile.ro/blog/wp-content/uploads/2009/01/curs-183x300.png" alt="" width="183" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">PS: Mi-a placut ce a spus Jean Padureanu (finantator Gloria Bistrita): &#8220;Gloria e in criza de 45 de ani si tot rezista!&#8221; (reproducerea e aproximativa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gilmobile.ro/blog/2009/01/29/criza-reloaded-pentru-a-cata-oara-sunt-afectat-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
